ул. Быковского, 5д | ул. 26 Бакинских Комиссаров, 21а | ул. Мужества, 12 | ул. Норильская, 4
Пн - Вс: 9:00 - 21:00
Прайс Лист на услуги нашей клиники
Общие услуги | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | Бесплатно |
Индивидуальный пакет (Осмотр полости рта, консультация, заполнение мед.документов) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, c выдачей справок | 450 |
Анестезия | 350 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Радиовизиография | 250 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, шлифовка (все зубы) | 2 000 |
Детская чистка зубных отложений пастой Детартрин Z ПОД КЛЮЧ | 1 000 |
Лечение кариеса и реставрация зубов. | |
Наложение временной пломбы | 350 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Наложение пасты Девит С | 350 |
Восстановление зуба пломбой, лечение с применением раббердам, коффердам | 350 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 400 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 100 |
Восстановление зуба пломбой до 1/3 коронки | 3 000 |
Восстановление зуба пломбой до 1/2 коронки | 3 500 |
Восстановление зуба пломбой до 2/3 коронки | 4 000 |
Восстановление зуба пломбой при помощи художественной реставрации, фронтальные зубы | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимера под протезирование | 2 200 |
Восстановление зуба пломбой с применением прокладочных материалов | 350 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 750 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1канал) | 750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью эндомотора (1 канал) | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба (не зависимо от количества корней) | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 300 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 600 |
Избирательное полирование зуба | 350 |
Общие услуги | |
---|---|
Простое удаление зуба | 1 100 |
Сложное удаление зуба | 1 700 |
Удаление зуба мудрости (№8) | 2 000 |
Удаление зуба ретинированного | 2 500 |
Удаление скола зуба | 600 |
Удаление подвижного зуба 600 | 600 |
Резекция верхушки корня зуба | 3 500 |
Иссечение капюшона 1 000 | 1 000 |
Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез) | 700 |
Лечение периостита | 800 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 800 |
Удаление экзостозов | 1 000 |
Гемисекция | 1 600 |
Остановка кровотечения 500 | 500 |
Гингивопластика | 1 500 |
ПХО с наложением швов | 700 |
ПХО без наложения швов | 400 |
Инъекция противовоспалительного препарата | 300 |
Коагуляция десны | 300 |
Перевязка после удаления с Альвожил | 400 |
Общие услуги | |
---|---|
Снятие 1го слепка "Спидекс" | 600 |
Обточка зуба под коронку | 300 |
Фиксация коронок на цемент Fuji (Япония) | 500 |
Фиксация коронок на временный цемент | 300 |
Замена/установка или перенос 1 кламмера | 700 |
Замена кнопки аттачмена, 1 шт. | 2 200 |
Диагностическая модель | 500 |
Диагностическое воскование (1 зуб) | 500 |
Индивидуальная ложка | 1 000 |
Снятие коронок штампованных и пластмассовых (1 ед.) | 250 |
Снятие коронок цельнолитых и металлокерамических (1 ед.) | 350 |
Анестезия | 350 |
Извлечение вкладки из коронки зуба | 1 100 |
Керамические коронки | |
Металлокерамическая коронка Duceram plus (Германия) 1 ед. | 5 000 |
Металлокерамическая коронка Noritake (Япония) 1 ед. | 7 000 |
Циркониевая коронка с нанесением керамики | 13 000 |
Циркониевая коронка полная анатомия | 9 000 |
Коронка из пресс керамики, с нанесением керамики | 12 000 |
Коронка из пресс керамики, полная анатомия | 9 000 |
Керамический винир Емах | 12 000 |
Цельнолитые конструкции | |
Цельнолитая коронка или зуб, 1шт. | 3 000 |
Культевая вкладка простая (однокорневая) | 2 000 |
Культевая вкладка простая (двухкорневая) | 2 100 |
Культевая вкладка простая (трехкорневая) | 2 200 |
Культевая вкладка разборная | 2 700 |
Культевая вкладка с покрытием опака | 3 500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 7 500 |
Культевая вкладка металлокерамическая | 4 200 |
Фиксация вкладки | 300 |
Телескопическая коронка (первичная плюс вторичная) | 6 200 |
Фасетка | 3 200 |
Напыление коронки или фасетки (титан или цирконий) | 400 |
Пластмассовые коронки | |
Металлопластмасса 1шт. | 3 600 |
Пластмассовая коронка | 2 300 |
Съемные конструкции протезов зубов | |
Съемный пластинчатый протез | 12 000 |
- гарнитура зубов | 3 000 |
- армировка, шт. | 2 000 |
- кламер из ацетала или прозрачный, 1 шт. | 1 000 |
- индивидуальная ложка | 1 000 |
- установка кнопки, шт. | 3 000 |
Микросъемный протез (от 1 до 3 зубов) | 3 500 |
Прикусной валик | 500 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 1 200 |
Перебазировка съемного протеза | 2 500 |
Починка съемного протеза простая (1 перелом) | 2 000 |
Починка съемного протеза сложная (2 и более переломов) | 2 500 |
Замена или установка 1 го зуба | 1 000 |
Замена или установка 2-3 зуба | 1 500 |
Съемный протез из нейлона | 17 000 |
Гигиеническая чистка протеза с полировкой | 1 000 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез на кламерных креплениях, шт. | 19 000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях, шт. | 25 000 |
Бюгельный протез из ацетала | 22 000 |
Установка 1 замка (аттачмента) | 3 000 |
Фрезерованная балка | 4 500 |
Накладка окклюзивная (лапка) | 500 |
Восстановление керамики | от 3 000 |
Коронки на имплантате | |
Съемный протез на имплантах | 14 000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Duceram | 8 000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Noritake | 10 000 |
Винтовая фиксация коронки | + 1 000 |
Керамическая коронка из диоксид циркония на импланте | 15 000 |
Цельнолитая коронка на импланте на цементной фиксации | 5 500 |
Абатмент Dentium | От 4 000 до 6 000 |
Абатмент Mis | От 5 000 до 9 000 |
Абатмент (аналог систем) | 2 000 |
Имплантология | |
---|---|
Постановка импланта Dentium (Корея) | 12 990 |
Постановка импланта Mis (Израиль) | 23 990 |
Лоскутная операция в полости рта | 8 000 |
Костная пластика | 20 000 |
Вестибулопластика | 5 500 |
Синус-лифтинг (открытый) | 18 000 |
Синус-лифтинг (закрытый) | 12 000 |
Удаление экзостозов | 900 |
Наложение шва на слизистую | 600 |
Установка ФДМ | 2 500 |
Пластика соустья гайморовой пазухи | 2 500 |
Закрытие рецесии десны одного сегмента без СТТ | 3 000 |
Закрытие рецесии десны одного сегмента с использованием СТТ | 6 000 |
Натуральный костный материал 0,5 мл Osteon | 6 000 |
Натуральный костный материал 0,5 мл Bio-oss | 9 000 |
Прарасорб | 800 |
Титановая мембрана для костной пластики 25*30 | 16 800 |
Колагеновая мембрана 16*22 | 14 000 |
Колагеновая мембрана 25*25 | 15 000 |
Колагеновая мембрана 30*40 | 21 500 |
Операционный набор пациента | 2 000 |
Винт для фиксации костного блока | 1 000 |
Винт ортодонтический | 10 000 |
Винт заглушка | 2 200 |
Коронки на имплантате | |
Съемный протез на имплантах | 14 400 |
Металлокерамическая коронка на импланте Duceram | 8 000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Noritake | 10 000 |
Винтовая фиксация коронки | + 1 000 |
Керамическая коронка из диоксид циркония на импланте | 15 000 |
Цельнолитая коронка на импланте на цементной фиксации | 5 500 |
Абатмент Dentium | от 4 000 до 6 000 |
Абатмент Mis | от 5 000 до 9 000 |
Абатмент (аналог систем) | 2 000 |
undefined